lunes, 3 de agosto de 2009

Audiencias de 24 - Temporada 3

24
(Fox)

Temporada 3
(28/10/2003 - 25/05/2004)


1 - Episode 01 01:00 - 02:00 P.M. - 12.000.000
2 - Episode 02 02:00 - 03:00 P.M. - 9.800.000
3 - Episode 03 03:00 - 04:00 P.M. - 8.900.000
4 - Episode 04 04:00 - 05:00 P.M. - 8.300.000
5 - Episode 05 05:00 - 06:00 P.M. - 10.000.000
6 - Episode 06 06:00 - 07:00 P.M. - 10.300.000
7 - Episode 07 07:00 - 08:00 P.M. - 8.900.000
8 - Episode 08 08:00 - 09:00 P.M. - 9.000.000
9 - Episode 09 09:00 - 10:00 P.M. - 9.300.000
10 - Episode 10 10:00 - 11:00 P.M. - 8.800.000
11 - Episode 11 11:00 - 12:00 A.M. - 11.200.000
12 - Episode 12 12:00 - 01:00 A.M. - 11.500.000
13 - Episode 13 01:00 - 02:00 A.M. - 10.000.000
14 - Episode 14 02:00 - 03:00 A.M. - 10.000.000
15 - Episode 15 03:00 - 04:00 A.M. - 10.500.000
16 - Episode 16 04:00 - 05:00 A.M. - 11.600.000
17 - Episode 17 05:00 - 06:00 A.M. - 11.000.000
18 - Episode 18 06:00 - 07:00 A.M. - 6.400.000 (*)
19 - Episode 19 07:00 - 08:00 A.M. - 10.600.000
20 - Episode 20 08:00 - 09:00 A.M. - 11.100.000
21 - Episode 21 09:00 - 10:00 A.M. - 11.100.000
22 - Episode 22 10:00 - 11:00 A.M. - 12.000.000
23 - Episode 23 11:00 - 12:00 P.M. - 11.000.000
24 - Episode 24 12:00 - 01:00 A.M. - 14.000.000

(*) Ese día martes hubo una conferencia de prensa del Presidente Bush no calendarizada justo en el horario de 24. A pesar que FOX hizo lo posible por anunciar que el episodio sería recalendarizado el día domingo, no mucha gente supo el nuevo horario especial.

La tercera Temporada de 24 comienza con una disminución de un 14,29% en la audiencia respecto a la Season Finale de la Temporada 2, registrando una audiencia de 12 millones de televidentes. El promedio de la Temporada 3 fue de 10,30 millones, es decir un 12,24% menor al de la anterior temporada, equivalente a 1,44 millones de espectadores menos. La máxima audiencia fue alcanzada en la Season Finale con 14 millones de espectadores, no pudiendo superar al mismo registro en la Season Finale de la temporada 2. La audiencia mínima se registro en el capitulo 18 de la Temporada con tan sólo 6,4 millones de televidentes, cuyas razones ya fueron explicadas, convirtiendose en el mínimo histórico de la serie en sus 7 temporadas emitidas.

La serie acumula un promedio de 10,25 millones de espectadores durante las tres temporadas emitidas, representando un leve aumento del 0,24% respecto al promedio de audiencia acumulado en sus dos primeras temporadas.

Este artículo es uno de los muchos que proximamente publicaremos por temporada y un resumen de las audiencias de 24 en todas sus temporadas.

saludos,

0 comentarios:

Publicar un comentario

Tus comentarios son importantes, deja el tuyo !!

Related Posts with Thumbnails
 
Ir Arriba