24
(Fox)
Temporada 4
(09/01/2005 - 23/05/2005)
1 - Episode 01 07:00 - 08:00 A.M. - 14.900.000
2 - Episode 02 08:00 - 09:00 A.M. - 14.900.000
3 - Episode 03 09:00 - 10:00 A.M. - 12.600.000
4 - Episode 04 10:00 - 11:00 A.M. - 12.600.000
5 - Episode 05 11:00 - 12:00 P.M. - 11.500.000
6 - Episode 06 12:00 - 01:00 P.M. - 12.100.000
7 - Episode 07 01:00 - 02:00 P.M. - 11.400.000
8 - Episode 08 02:00 - 03:00 P.M. - 11.000.000
9 - Episode 09 03:00 - 04:00 P.M. - 11.500.000
10 - Episode 10 04:00 - 05:00 P.M. - 13.200.000
11 - Episode 11 05:00 - 06:00 P.M. - 14.700.000
12 - Episode 12 06:00 - 07:00 P.M. - 13.100.000
13 - Episode 13 07:00 - 08:00 P.M. - 12.000.000
14 - Episode 14 08:00 - 09:00 P.M. - 12.500.000
15 - Episode 15 09:00 - 10:00 P.M. - 11.500.000
16 - Episode 16 10:00 - 11:00 P.M. - 11.000.000
17 - Episode 17 11:00 - 12:00 A.M. - 11.600.000
18 - Episode 18 12:00 - 01:00 A.M. - 11.000.000
19 - Episode 19 01:00 - 02:00 A.M. - 11.000.000
20 - Episode 20 02:00 - 03:00 A.M. - 10.900.000
21 - Episode 21 03:00 - 04:00 A.M. - 10.700.000
22 - Episode 22 04:00 - 05:00 A.M. - 11.000.000
23 - Episode 23 05:00 - 06:00 A.M. - 12.000.000
24 - Episode 24 06:00 - 07:00 A.M. - 12.000.000
La cuarta Temporada de 24 comienza con un aumento de un 6,43% en la audiencia respecto a la Season Finale de la Temporada 3, registrando una audiencia de 14.9 millones de televidentes. El promedio de la Temporada 4 fue de 12.1 millones, es decir un 17,55% mayor al de la anterior temporada, equivalente a 1.8 millones de espectadores mas. La máxima audiencia fue alcanzada en la Season Premier con 14.9 millones de espectadores, superarando al mismo registro en la Season Premier de la temporada 3, sin embargo la Season Finale de la temporada 4 no logro superar la de la Temporada 3 (12 millones v/s 14 millones). La audiencia mínima se registro en el capitulo 21 de la Temporada con tan sólo 10.7 millones de televidente.
La serie acumula un promedio de 10.72 millones de espectadores durante las cuatro temporadas emitidas, representando un aumento del 4,53% respecto al promedio de audiencia acumulado en sus tres primeras temporadas.
Este artículo es uno de los muchos que proximamente publicaremos por temporada y un resumen de las audiencias de 24 en todas sus temporadas.
saludos,
Temporada 4
(09/01/2005 - 23/05/2005)
1 - Episode 01 07:00 - 08:00 A.M. - 14.900.000
2 - Episode 02 08:00 - 09:00 A.M. - 14.900.000
3 - Episode 03 09:00 - 10:00 A.M. - 12.600.000
4 - Episode 04 10:00 - 11:00 A.M. - 12.600.000
5 - Episode 05 11:00 - 12:00 P.M. - 11.500.000
6 - Episode 06 12:00 - 01:00 P.M. - 12.100.000
7 - Episode 07 01:00 - 02:00 P.M. - 11.400.000
8 - Episode 08 02:00 - 03:00 P.M. - 11.000.000
9 - Episode 09 03:00 - 04:00 P.M. - 11.500.000
10 - Episode 10 04:00 - 05:00 P.M. - 13.200.000
11 - Episode 11 05:00 - 06:00 P.M. - 14.700.000
12 - Episode 12 06:00 - 07:00 P.M. - 13.100.000
13 - Episode 13 07:00 - 08:00 P.M. - 12.000.000
14 - Episode 14 08:00 - 09:00 P.M. - 12.500.000
15 - Episode 15 09:00 - 10:00 P.M. - 11.500.000
16 - Episode 16 10:00 - 11:00 P.M. - 11.000.000
17 - Episode 17 11:00 - 12:00 A.M. - 11.600.000
18 - Episode 18 12:00 - 01:00 A.M. - 11.000.000
19 - Episode 19 01:00 - 02:00 A.M. - 11.000.000
20 - Episode 20 02:00 - 03:00 A.M. - 10.900.000
21 - Episode 21 03:00 - 04:00 A.M. - 10.700.000
22 - Episode 22 04:00 - 05:00 A.M. - 11.000.000
23 - Episode 23 05:00 - 06:00 A.M. - 12.000.000
24 - Episode 24 06:00 - 07:00 A.M. - 12.000.000
La cuarta Temporada de 24 comienza con un aumento de un 6,43% en la audiencia respecto a la Season Finale de la Temporada 3, registrando una audiencia de 14.9 millones de televidentes. El promedio de la Temporada 4 fue de 12.1 millones, es decir un 17,55% mayor al de la anterior temporada, equivalente a 1.8 millones de espectadores mas. La máxima audiencia fue alcanzada en la Season Premier con 14.9 millones de espectadores, superarando al mismo registro en la Season Premier de la temporada 3, sin embargo la Season Finale de la temporada 4 no logro superar la de la Temporada 3 (12 millones v/s 14 millones). La audiencia mínima se registro en el capitulo 21 de la Temporada con tan sólo 10.7 millones de televidente.
La serie acumula un promedio de 10.72 millones de espectadores durante las cuatro temporadas emitidas, representando un aumento del 4,53% respecto al promedio de audiencia acumulado en sus tres primeras temporadas.
Este artículo es uno de los muchos que proximamente publicaremos por temporada y un resumen de las audiencias de 24 en todas sus temporadas.
saludos,
0 comentarios:
Publicar un comentario
Tus comentarios son importantes, deja el tuyo !!