miércoles, 30 de junio de 2010

Audiencias de 24 - Temporada 5

24
(Fox)

Temporada 5
(15/01/2006 - 22/05/2006)


1 - Episode 01 07:00 - 08:00 A.M. - 16.200.000
2 - Episode 02 08:00 - 09:00 A.M. - 17.000.000
3 - Episode 03 09:00 - 10:00 A.M. - 14.000.000
4 - Episode 04 10:00 - 11:00 A.M. - 15.700.000
5 - Episode 05 11:00 - 12:00 P.M. - 14.100.000
6 - Episode 06 12:00 - 01:00 P.M. - 13.800.000
7 - Episode 07 01:00 - 02:00 P.M. - 13.600.000
8 - Episode 08 02:00 - 03:00 P.M. - 12.800.000
9 - Episode 09 03:00 - 04:00 P.M. - 13.700.000
10 - Episode 10 04:00 - 05:00 P.M. - 13.800.000
11 - Episode 11 05:00 - 06:00 P.M. - 11.900.000
12 - Episode 12 06:00 - 07:00 P.M. - 14.000.000
13 - Episode 13 07:00 - 08:00 P.M. - 13.600.000
14 - Episode 14 08:00 - 09:00 P.M. - 13.600.000
15 - Episode 15 09:00 - 10:00 P.M. - 14.530.000
16 - Episode 16 10:00 - 11:00 P.M. - 12.190.000
17 - Episode 17 11:00 - 12:00 A.M. - 12.490.000
18 - Episode 18 12:00 - 01:00 A.M. - 13.100.000
19 - Episode 19 01:00 - 02:00 A.M. - 12.830.000
20 - Episode 20 02:00 - 03:00 A.M. - 13.000.000
21 - Episode 21 03:00 - 04:00 A.M. - 13.730.000
22 - Episode 22 04:00 - 05:00 A.M. - 13.160.000
23 - Episode 23 05:00 - 06:00 A.M. - 13.520.000
24 - Episode 24 06:00 - 07:00 A.M. - 13.520.000

La quinta temporada de 24 comienza con un aumento de un 35,00% en la audiencia respecto a la Season Finale de la Temporada 4, registrando una audiencia de 16.2 millones de televidentes. El promedio de la Temporada 5 fue de 13.74 millones, es decir un 13,47% mayor al de la anterior temporada, equivalente a 1.63 millones de espectadores mas. La máxima audiencia fue alcanzada en el segundo capitulo de la Season Premier con 17.0 millones de espectadores, superarando al mismo registro en la Season Premier de la temporada 4 y convirtiéndose de paso en el capitulo con la mayor audiencia en la historia de "24". La Season Finale de la temporada 5 supero en 1,52 millones la de la Temporada 4, es decir un 12,67% mayor. La audiencia mínima se registro en el capitulo 11 de la Temporada con tan sólo 11.9 millones de televidentes.

La serie acumula un promedio de 11.32 millones de espectadores durante las cinco temporadas emitidas, representando un aumento del 5,65% respecto al promedio de audiencia acumulado en sus cuatro primeras temporadas.

Este artículo es uno de los muchos que proximamente publicaremos por temporada y un resumen de las audiencias de 24 en todas sus temporadas.

saludos,

0 comentarios:

Publicar un comentario

Tus comentarios son importantes, deja el tuyo !!

Related Posts with Thumbnails
 
Ir Arriba